[ 記録日(2016/10)へ戻る | ←← | →→ ] [ 地域(群馬県) | 記録日(2016/10) | 登録日(2017/07) ]
ミッチーのほぼ日記

[16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴

地域: 群馬県
(登録日: 2017/07/16 更新日: 2024/02/22)


→画像表示 [ Lサイズ ]
記録日: 2016/10/30 群馬県

荒船風穴は、1910年に2号風穴が完成したことにより、貯蔵可能枚数は110万枚になったとされますが、1909年の貯蔵枚数は87,500枚に留まっています。この時期、急増する蚕種需要に対応し、大量の蚕種を均質な環境で冷蔵する最新設備を具備した施設100万枚規模の富士風穴(山梨県)、荒船風穴(群馬県)が整備されたようです。

荒船風穴の貯蔵高は1919(大正8)年に461,630枚でピークを迎えます。貯蔵可能枚数110万枚に対し、実際の貯蔵高とはかなり開きがあります。数値を見る限りでは北佐久郡(小諸)風穴の1916年の貯蔵高661,033枚に及びません。貯蔵可能枚数は実態の証拠にはなりません。荒船風穴は世界遺産にこそなりましたが、実態がどうであったのかの精査が求められます。

<参考資料>
・『信濃蚕糸業史・中巻』、1937、 p.1006
・下仁田町世界遺産「荒船風穴」史跡概要(貯蔵実績は「全国風穴調」(1909年9月))
http://www.town.shimonita.lg.jp/fuketsu/m01/10.html
・飯塚聡、蚕種貯蔵風穴の歴史と群馬県内の風穴設営状況について、第3回全国風穴サミットin信州上田記念誌、2016、pp.58-60
・下仁田町ふるさとセンター歴史民俗資料館、世界遺産富岡製糸場と絹産業遺産群「荒船風穴蚕種貯蔵所跡」(普及版)、2014年、p.7
 

説明版クリップ


3号風穴
遺構規模:奥行12m73cm 幅5m6cm

荒船風穴の中で、最後に作られた風穴で、構造上「はばき」と呼ばれる石積みの抑えや、内部に設けられたテラス状の石組が特徴です。
操業時は、これらの石積みの上に建屋が設けられていました。
大正3年頃に建てられたと推定されます。


2号風穴
遺構規模:奥行16m7cm 幅5m47cm

荒船風穴の中で最も大きな風穴が特徴です。
1号風穴と比べて、加工された石を多用しています。創業時は、これらの石積みの上に建屋が設けられていました。
明治41年頃に建てられました。


1号風穴
遺構規模:奥行9m66cm 幅4m6cm

荒船風穴の中で、最初に作られた風穴で、操業時の記録では最も低い室温を示していました。
操業時は、これらの石積みの上に建屋が設けられていました。
明治38年9月に起工された記録が残ります。
 

メディアクリップ:3号風穴

(18件)
01 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 02 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 03 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 04 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
05 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 06 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 07 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 08 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
09 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 10 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 11 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 12 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
13 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 14 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 15 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 16 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
17 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 18 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴

メディアクリップ:2号風穴

(40件)
01 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 02 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 03 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 04 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
05 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 06 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 07 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 08 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
09 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 10 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 11 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 12 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
13 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 14 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 15 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 16 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
17 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 18 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 19 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 20 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
21 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 22 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 23 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 24 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
25 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 26 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 27 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 28 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
29 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 30 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 31 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 32 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
33 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 34 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 35 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 36 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
37 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 38 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 39 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 40 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴

メディアクリップ:1号風穴

(55件)
01 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 02 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 03 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 04 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
05 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 06 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 07 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 08 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
09 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 10 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 11 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 12 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
13 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 14 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 15 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 16 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
17 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 18 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 19 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 20 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
21 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 22 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 23 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 24 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
25 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 26 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 27 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 28 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
29 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 30 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 31 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 32 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
33 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 34 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 35 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 36 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
37 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 38 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 39 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 40 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
41 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 42 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 43 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 44 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
45 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 46 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 47 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 48 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
49 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 50 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 51 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 52 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴
53 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 54 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴 55 [16/10/30]荒船風穴・1〜3号風穴

【CC-BY-NC-SA】
画像等の転載には出典を明記してください。
出典:前川道博/ミッチーのほぼ日記 URL :https://www.mmdb.net/usr/mae/hobo/

[ 記録日(2016/10)へ戻る | ←← | →→ ] [ 地域(群馬県) | 記録日(2016/10) | 登録日(2017/07) ]
[ ホーム| ]
[ LinkData『ミッチーのほぼ日記』データ一覧マップを見るRDF(Turtle)RSS1.0形式テーブルデータ(TEXT) ]
前川道博ホームへジャンプ