[ 記録日(2016/10)へ戻る | ←← | →→ ] [ 地域(群馬県) | 記録日(2016/10) | 登録日(2017/07) ]
ミッチーのほぼ日記

[16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント

地域: 群馬県
(登録日: 2017/07/16 更新日: 2024/02/22)


→画像表示 [ Lサイズ ]
記録日: 2016/10/30 群馬県

荒船風穴駐車場から荒船風穴へ向かう道路の途中、「冷風体験ポイント」という立て札が立っていました。「岩の穴から天然の冷風が出てくる場所です。吹き出し口周辺の草が揺れ動いており、手をかざすと冷風を感じとることができます。」と説明が記されています。

途中にあった植物の札は「キツネノカミソリ」「マタタビ」「エゾタンポポ」など。
 

メディアクリップ

(39件)
01 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 02 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 03 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 04 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント
05 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 06 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 07 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 08 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント
09 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 10 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 11 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 12 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント
13 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 14 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 15 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 16 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント
17 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 18 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 19 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 20 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント
21 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 22 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 23 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 24 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント
25 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 26 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 27 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 28 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント
29 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 30 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 31 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 32 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント
33 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 34 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 35 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 36 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント
37 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 38 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント 39 [16/10/30]荒船風穴・冷風体験ポイント

【CC-BY-NC-SA】
画像等の転載には出典を明記してください。
出典:前川道博/ミッチーのほぼ日記 URL :https://www.mmdb.net/usr/mae/hobo/

[ 記録日(2016/10)へ戻る | ←← | →→ ] [ 地域(群馬県) | 記録日(2016/10) | 登録日(2017/07) ]
[ ホーム| ]
[ LinkData『ミッチーのほぼ日記』データ一覧マップを見るRDF(Turtle)RSS1.0形式テーブルデータ(TEXT) ]
前川道博ホームへジャンプ